トヨタドライビングスクール群馬の料金と通い方
群馬県 桐生市|最寄駅 小俣駅
普通車AT309,100円2026年10月12日取得・税込
群馬県の中央値より−50,050円
群馬県の中央値は359,150円(7校・2026年10月13日集計)。計算方法
出典: 公式サイト(www.toyota-dst.co.jp)
条件: 通学の普通車免許基本料金です。所持免許なし/原付、29歳以下の場合の税込価格です。仮免申請料1,800円(非課税)、交付料1,100円(非課税)、SD申請料800円(非課税)は別途必要です。
普通車MT364,100円
公式サイトで確認できたこと
群馬県桐生市の指定自動車教習所。普通車AT 309,100円(税込・2026年10月12日時点)。送迎バス:あり。夜間教習:あり(20:30まで)。合宿:受入あり。最寄り駅:小俣駅。
基本情報
| 所在地 | 群馬県桐生市境野町7-1864-20 |
|---|---|
| 電話 | 0277-44-0601 |
| 最寄駅 | 小俣駅 |
| 取れる免許 | 普通・準中型・中型・大型・普通二輪・大型二輪・小型二輪 |
| AT・MT | ATとMTのどちらも選べる |
| 送迎バス | あり近隣地域へ、ご自宅付近まで無料送迎。完全予約制で、休業日の運行はありません。 |
| 夜間教習 | あり20:30まで |
| 土日の教習 | あり |
| 託児 | 公式サイトで確認 |
| 公式サイト | www.toyota-dst.co.jp |
| オンライン予約 | 予約ページを開く |
公式サイトで確認した日: 2026年10月12日
合宿免許で取る場合
この教習所は合宿免許に対応しています。
| 宿泊タイプ | 自炊、ホテル、シングル、ツイン |
|---|---|
| 最安の料金 | 248,600円〜(Aシーズン(入校日11/1〜12/20)) |
| 時期(期間・部屋) | 料金(税込) |
|---|---|
| Aシーズン(入校日11/1〜12/20)11月1日〜12月20日 自炊(シングル) 普通AT | 259,600円〜 |
| Aシーズン(入校日11/1〜12/20)11月1日〜12月20日 自炊(ツイン) 普通AT | 248,600円〜 |
| Aシーズン(入校日11/1〜12/20)11月1日〜12月20日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 283,800円〜 |
| Aシーズン(入校日11/1〜12/20)11月1日〜12月20日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 280,500円〜 |
| Aシーズン(入校日11/1〜12/20)11月1日〜12月20日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 323,400円〜 |
| Aシーズン(入校日11/1〜12/20)11月1日〜12月20日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 323,400円〜 |
| Aシーズン(入校日1/8〜1/10)1月8日〜1月10日 自炊(シングル) 普通AT | 259,600円〜 |
| Aシーズン(入校日1/8〜1/10)1月8日〜1月10日 自炊(ツイン) 普通AT | 248,600円〜 |
| Aシーズン(入校日1/8〜1/10)1月8日〜1月10日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 283,800円〜 |
| Aシーズン(入校日1/8〜1/10)1月8日〜1月10日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 280,500円〜 |
| Aシーズン(入校日1/8〜1/10)1月8日〜1月10日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 323,400円〜 |
| Aシーズン(入校日1/8〜1/10)1月8日〜1月10日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 323,400円〜 |
| Bシーズン(入校日1/13〜1/20)1月13日〜1月20日 自炊(シングル) 普通AT | 292,600円〜 |
| Bシーズン(入校日1/13〜1/20)1月13日〜1月20日 自炊(ツイン) 普通AT | 281,600円〜 |
| Bシーズン(入校日1/13〜1/20)1月13日〜1月20日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 316,800円〜 |
| Bシーズン(入校日1/13〜1/20)1月13日〜1月20日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 313,500円〜 |
| Bシーズン(入校日1/13〜1/20)1月13日〜1月20日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 356,400円〜 |
| Bシーズン(入校日1/13〜1/20)1月13日〜1月20日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 356,400円〜 |
| Dシーズン(入校日1/22〜1/31)1月22日〜1月31日 自炊(シングル) 普通AT | 347,600円〜 |
| Dシーズン(入校日1/22〜1/31)1月22日〜1月31日 自炊(ツイン) 普通AT | 336,600円〜 |
| Dシーズン(入校日1/22〜1/31)1月22日〜1月31日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 371,800円〜 |
| Dシーズン(入校日1/22〜1/31)1月22日〜1月31日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 368,500円〜 |
| Dシーズン(入校日1/22〜1/31)1月22日〜1月31日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 411,400円〜 |
| Dシーズン(入校日1/22〜1/31)1月22日〜1月31日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 411,400円〜 |
| Eシーズン(入校日2/3〜3/14)2月3日〜3月14日 自炊(シングル) 普通AT | 402,600円〜 |
| Eシーズン(入校日2/3〜3/14)2月3日〜3月14日 自炊(ツイン) 普通AT | 391,600円〜 |
| Eシーズン(入校日2/3〜3/14)2月3日〜3月14日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 426,800円〜 |
| Eシーズン(入校日2/3〜3/14)2月3日〜3月14日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 423,500円〜 |
| Eシーズン(入校日2/3〜3/14)2月3日〜3月14日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 466,400円〜 |
| Eシーズン(入校日2/3〜3/14)2月3日〜3月14日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 466,400円〜 |
| Cシーズン(入校日3/17〜3/19)3月17日〜3月19日 自炊(シングル) 普通AT | 314,600円〜 |
| Cシーズン(入校日3/17〜3/19)3月17日〜3月19日 自炊(ツイン) 普通AT | 303,600円〜 |
| Cシーズン(入校日3/17〜3/19)3月17日〜3月19日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 338,800円〜 |
| Cシーズン(入校日3/17〜3/19)3月17日〜3月19日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 335,500円〜 |
| Cシーズン(入校日3/17〜3/19)3月17日〜3月19日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 378,400円〜 |
| Cシーズン(入校日3/17〜3/19)3月17日〜3月19日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 378,400円〜 |
| Bシーズン(入校日3/21〜3/24)3月21日〜3月24日 自炊(シングル) 普通AT | 292,600円〜 |
| Bシーズン(入校日3/21〜3/24)3月21日〜3月24日 自炊(ツイン) 普通AT | 281,600円〜 |
| Bシーズン(入校日3/21〜3/24)3月21日〜3月24日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 316,800円〜 |
| Bシーズン(入校日3/21〜3/24)3月21日〜3月24日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 313,500円〜 |
| Bシーズン(入校日3/21〜3/24)3月21日〜3月24日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 356,400円〜 |
| Bシーズン(入校日3/21〜3/24)3月21日〜3月24日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 356,400円〜 |
| Aシーズン(入校日3/26〜3/31)3月26日〜3月31日 自炊(シングル) 普通AT | 259,600円〜 |
| Aシーズン(入校日3/26〜3/31)3月26日〜3月31日 自炊(ツイン) 普通AT | 248,600円〜 |
| Aシーズン(入校日3/26〜3/31)3月26日〜3月31日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 283,800円〜 |
| Aシーズン(入校日3/26〜3/31)3月26日〜3月31日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 280,500円〜 |
| Aシーズン(入校日3/26〜3/31)3月26日〜3月31日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 323,400円〜 |
| Aシーズン(入校日3/26〜3/31)3月26日〜3月31日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 323,400円〜 |
| Aシーズン(入校日4/2〜4/23)4月2日〜4月23日 自炊(シングル) 普通AT | 259,600円〜 |
| Aシーズン(入校日4/2〜4/23)4月2日〜4月23日 自炊(ツイン) 普通AT | 248,600円〜 |
| Aシーズン(入校日4/2〜4/23)4月2日〜4月23日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 283,800円〜 |
| Aシーズン(入校日4/2〜4/23)4月2日〜4月23日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 280,500円〜 |
| Aシーズン(入校日4/2〜4/23)4月2日〜4月23日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 323,400円〜 |
| Aシーズン(入校日4/2〜4/23)4月2日〜4月23日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 323,400円〜 |
| Aシーズン(入校日4/28〜4/30)4月28日〜4月30日 自炊(シングル) 普通AT | 259,600円〜 |
| Aシーズン(入校日4/28〜4/30)4月28日〜4月30日 自炊(ツイン) 普通AT | 248,600円〜 |
| Aシーズン(入校日4/28〜4/30)4月28日〜4月30日 お得なホテル(シングル) 普通AT | 283,800円〜 |
| Aシーズン(入校日4/28〜4/30)4月28日〜4月30日 お得なホテル(ツイン) 普通AT | 280,500円〜 |
| Aシーズン(入校日4/28〜4/30)4月28日〜4月30日 ゆったりホテル(シングル) 普通AT | 323,400円〜 |
| Aシーズン(入校日4/28〜4/30)4月28日〜4月30日 ゆったりホテル(ツイン) 普通AT | 323,400円〜 |
合宿の料金と条件は、公式サイトで2026年10月12日に確認した内容です。時期や部屋によって金額が変わります。
出典と確認日
- 公式サイト: www.toyota-dst.co.jp(2026年10月12日に確認)
- 掲載校の一覧: 一般社団法人全日本指定自動車教習所協会連合会(全指連)の教習所検索
- 確認の状況: 公式サイトと照合し、誤りを修正済み(2026年10月12日)
- 公式サイトから読み取った日: 2026年10月12日
この校の情報は、公式サイトの記載に取得日を添えて載せています。公式サイトの記載をAIで読み取り、別のAIモデルが公式サイトと見比べて確認しています。作り方は運営者情報に書いています。料金や日程は変わるため、申し込み前に公式サイトでご確認ください。
この校の情報の誤りを知らせる(確認して直した内容は訂正履歴に載せます)
公式サイトの画面

桐生市の近くの教習所
このページの料金とプランは、公式サイトの記載をAIで読み取り、別のAIで照合しています(データ担当:津田 巡/最終確認 )。確認の手順は運営者情報に書いています。
