教習所データ|都道府県別の料金・送迎バス・夜間教習・合宿
各校の公式サイトに書かれた内容を、都道府県ごとに集計しました。母数は、その項目が公式サイトで確認できた校の数です。校の情報が増えるたびに集計し直し、表ごとに集計日を載せています。
都道府県別 普通車ATの料金(中央値)
各校の公式サイトに載っている普通車ATの料金(税込)を、県ごとに安い順に並べて真ん中の値をとっています。校数が偶数のときは、真ん中の2校の平均です。学生割引など条件つきの料金は含めていません。
| 都道府県 | 中央値 | 母数 n(校) |
|---|---|---|
| 全国 | 329,086円 | 246 |
| 北海道 | 337,060円 | 6 |
| 青森県 | — | — |
| 岩手県 | — | 1 |
| 宮城県 | — | 1 |
| 秋田県 | — | — |
| 山形県 | — | — |
| 福島県 | 325,838円 | 3 |
| 茨城県 | 309,400円 | 8 |
| 栃木県 | 340,630円 | 5 |
| 群馬県 | 359,150円 | 7 |
| 埼玉県 | 324,500円 | 15 |
| 千葉県 | 324,430円 | 7 |
| 東京都 | 338,250円 | 27 |
| 神奈川県 | 330,000円 | 24 |
| 山梨県 | — | 1 |
| 長野県 | — | 1 |
| 新潟県 | 355,300円 | 6 |
| 富山県 | — | 2 |
| 石川県 | — | 1 |
| 福井県 | — | 1 |
| 岐阜県 | 317,480円 | 6 |
| 静岡県 | 324,500円 | 17 |
| 愛知県 | 342,700円 | 23 |
| 三重県 | 344,850円 | 5 |
| 滋賀県 | — | 1 |
| 京都府 | — | 1 |
| 大阪府 | 329,360円 | 15 |
| 兵庫県 | 306,750円 | 10 |
| 奈良県 | 346,420円 | 3 |
| 和歌山県 | — | 1 |
| 鳥取県 | — | 2 |
| 島根県 | — | 1 |
| 岡山県 | 314,000円 | 5 |
| 広島県 | — | 2 |
| 山口県 | 317,030円 | 4 |
| 徳島県 | 332,500円 | 3 |
| 香川県 | — | 2 |
| 愛媛県 | — | 1 |
| 高知県 | — | 2 |
| 福岡県 | 323,585円 | 10 |
| 佐賀県 | 327,171円 | 4 |
| 長崎県 | — | 2 |
| 熊本県 | 325,380円 | 3 |
| 大分県 | — | — |
| 宮崎県 | 316,400円 | 5 |
| 鹿児島県 | — | 2 |
| 沖縄県 | — | — |
集計日: 2026年10月13日。母数が3校未満の県は「—」にしています。
都道府県別 送迎バスがある教習所の割合
公式サイトに記載のあった校のうちの割合(記載のない校は含みません)。母数 n は表の各行に表示。
送迎バスの有無が公式サイトで確認できた校のうち、「あり」と書かれている校の割合です。公式サイトに記載がない校は母数に入れていません。
| 都道府県 | 割合 | 母数 n(校) |
|---|---|---|
| 全国 | 99% | 329 |
| 北海道 | 100% | 9 |
| 青森県 | — | — |
| 岩手県 | — | 1 |
| 宮城県 | 100% | 4 |
| 秋田県 | — | — |
| 山形県 | 100% | 6 |
| 福島県 | 100% | 5 |
| 茨城県 | 100% | 10 |
| 栃木県 | 100% | 7 |
| 群馬県 | 100% | 9 |
| 埼玉県 | 100% | 20 |
| 千葉県 | 100% | 12 |
| 東京都 | 97% | 30 |
| 神奈川県 | 96% | 25 |
| 山梨県 | — | — |
| 長野県 | 100% | 6 |
| 新潟県 | 100% | 8 |
| 富山県 | — | 2 |
| 石川県 | 100% | 3 |
| 福井県 | — | 1 |
| 岐阜県 | 100% | 6 |
| 静岡県 | 100% | 25 |
| 愛知県 | 100% | 27 |
| 三重県 | 100% | 6 |
| 滋賀県 | — | 1 |
| 京都府 | 100% | 3 |
| 大阪府 | 100% | 15 |
| 兵庫県 | 100% | 18 |
| 奈良県 | 100% | 3 |
| 和歌山県 | — | 2 |
| 鳥取県 | 100% | 3 |
| 島根県 | — | 1 |
| 岡山県 | 100% | 5 |
| 広島県 | 100% | 9 |
| 山口県 | 100% | 4 |
| 徳島県 | 100% | 3 |
| 香川県 | — | 2 |
| 愛媛県 | — | 2 |
| 高知県 | 100% | 3 |
| 福岡県 | 100% | 12 |
| 佐賀県 | 100% | 5 |
| 長崎県 | 100% | 3 |
| 熊本県 | 100% | 4 |
| 大分県 | — | — |
| 宮崎県 | 100% | 5 |
| 鹿児島県 | 100% | 3 |
| 沖縄県 | — | 1 |
集計日: 2026年10月13日。母数が3校未満の県は「—」にしています。
都道府県別 夜間教習がある教習所の割合
公式サイトに記載のあった校のうちの割合(記載のない校は含みません)。母数 n は表の各行に表示。
夜間教習の有無が公式サイトで確認できた校のうち、「あり」と書かれている校の割合です。公式サイトに記載がない校は母数に入れていません。
| 都道府県 | 割合 | 母数 n(校) |
|---|---|---|
| 全国 | 100% | 249 |
| 北海道 | 100% | 5 |
| 青森県 | — | — |
| 岩手県 | — | 1 |
| 宮城県 | — | 2 |
| 秋田県 | — | — |
| 山形県 | — | 1 |
| 福島県 | — | 1 |
| 茨城県 | — | 2 |
| 栃木県 | — | 2 |
| 群馬県 | 100% | 8 |
| 埼玉県 | 100% | 12 |
| 千葉県 | 100% | 9 |
| 東京都 | 100% | 21 |
| 神奈川県 | 100% | 21 |
| 山梨県 | — | 1 |
| 長野県 | — | 2 |
| 新潟県 | 100% | 5 |
| 富山県 | — | 2 |
| 石川県 | — | 2 |
| 福井県 | — | 1 |
| 岐阜県 | 100% | 7 |
| 静岡県 | 100% | 23 |
| 愛知県 | 100% | 25 |
| 三重県 | 100% | 4 |
| 滋賀県 | — | 1 |
| 京都府 | 100% | 3 |
| 大阪府 | 100% | 13 |
| 兵庫県 | 100% | 16 |
| 奈良県 | — | 1 |
| 和歌山県 | — | 2 |
| 鳥取県 | — | 2 |
| 島根県 | — | — |
| 岡山県 | 100% | 4 |
| 広島県 | 100% | 8 |
| 山口県 | 100% | 4 |
| 徳島県 | 100% | 3 |
| 香川県 | — | — |
| 愛媛県 | — | 1 |
| 高知県 | 100% | 3 |
| 福岡県 | 100% | 12 |
| 佐賀県 | 100% | 5 |
| 長崎県 | 100% | 3 |
| 熊本県 | 100% | 4 |
| 大分県 | — | — |
| 宮崎県 | 100% | 4 |
| 鹿児島県 | — | 2 |
| 沖縄県 | — | 1 |
集計日: 2026年10月13日。母数が3校未満の県は「—」にしています。
都道府県別 合宿免許に対応する教習所の割合
公式サイトに記載のあった校のうちの割合(記載のない校は含みません)。母数 n は表の各行に表示。
合宿免許への対応の有無が公式サイトで確認できた校のうち、「対応あり」と書かれている校の割合です。公式サイトに記載がない校は母数に入れていません。
| 都道府県 | 割合 | 母数 n(校) |
|---|---|---|
| 全国 | 91% | 121 |
| 北海道 | 100% | 3 |
| 青森県 | — | — |
| 岩手県 | — | 1 |
| 宮城県 | — | 2 |
| 秋田県 | — | — |
| 山形県 | 100% | 6 |
| 福島県 | 100% | 4 |
| 茨城県 | 100% | 6 |
| 栃木県 | 100% | 5 |
| 群馬県 | 100% | 3 |
| 埼玉県 | 100% | 4 |
| 千葉県 | 100% | 5 |
| 東京都 | 83% | 6 |
| 神奈川県 | — | 2 |
| 山梨県 | — | — |
| 長野県 | 100% | 3 |
| 新潟県 | 100% | 7 |
| 富山県 | — | — |
| 石川県 | — | 2 |
| 福井県 | — | 1 |
| 岐阜県 | — | 2 |
| 静岡県 | 100% | 13 |
| 愛知県 | 75% | 4 |
| 三重県 | 100% | 3 |
| 滋賀県 | — | — |
| 京都府 | 67% | 3 |
| 大阪府 | — | — |
| 兵庫県 | 86% | 7 |
| 奈良県 | — | — |
| 和歌山県 | — | 1 |
| 鳥取県 | — | 2 |
| 島根県 | — | 1 |
| 岡山県 | — | 2 |
| 広島県 | 100% | 4 |
| 山口県 | — | — |
| 徳島県 | — | — |
| 香川県 | — | 1 |
| 愛媛県 | — | 2 |
| 高知県 | 100% | 3 |
| 福岡県 | — | 2 |
| 佐賀県 | 100% | 3 |
| 長崎県 | — | 1 |
| 熊本県 | — | 1 |
| 大分県 | — | — |
| 宮崎県 | 0% | 4 |
| 鹿児島県 | — | 2 |
| 沖縄県 | — | — |
集計日: 2026年10月13日。母数が3校未満の県は「—」にしています。
